Державне підприємство спеціального зв'язку
Запорізький обласний вузол спеціального зв'язку 69063, м. Запоріжжя, вул. Базарна, 4

Класи приймання відправлень спеціального зв'язку в Запоріжжі*

*приймання за 3 класом – щоденно

Найменування населеного пункту України Дні приймання за 1 класом Дні приймання за 2 класом Дні обслуговування
1 АНАНЬЇВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
2 АНДРУШIВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
3 АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
4 АРЦИЗ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
5 БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
6 БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
7 БАЛТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
8 БАНИЧІ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
9 БАР, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
10 БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
11 БАРАНІВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
12 БАРВІНОК, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
13 БАРИШIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
14 БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
15 БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1
16 БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
17 БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
18 БЕРЕЗА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
19 БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
20 БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
21 БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
22 БЕРШАДЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
23 БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
24 БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
25 БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
26 БІЛОПIЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
27 БІЛЯЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
28 БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
29 БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
30 БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
31 БОГОДУХІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
32 БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
33 БОГУСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
34 БОЛГРАД, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
35 БОРИСЛАВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
36 БОРИСПIЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
37 БОРОДЯНКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
38 БОРЩIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
39 БОЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
40 БОЯРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
41 БРОВАРИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
42 БРОДИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
43 БУРИНЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
44 БУРШТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
45 БУСЬК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
46 БУЧА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
47 БУЧАЧ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
48 БУШТИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
49 ВАЛКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
50 ВАРАШ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
51 ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
52 ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
53 ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
54 ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
55 ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
56 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
57 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
58 ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
59 ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
60 ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
61 ВЕРБА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
62 ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
63 ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
64 ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
65 ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
66 ВИЛКОВЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
67 ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
68 ВИШГОРОД, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
69 ВИШНЕВЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
70 ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
71 ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. 2 1,2,3,4,5 3
72 ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
73 ВІННИЦЯ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 1-5
74 ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
75 ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
76 ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
77 ВОЛОДАРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
78 ВОЛОДИМИР, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
79 ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
80 ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
81 ВОРОЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
82 ВОРОНІЖ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
83 ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
84 ГАЙСИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
85 ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
86 ГЕРЦА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
87 ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
88 ГЛИБОКА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
89 ГЛУХIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
90 ГНІВАНЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
91 ГОЛОБИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
92 ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
93 ГОЛУБІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
94 ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
95 ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
96 ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
97 ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
98 ГОРОДОК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
99 ГОРОДОК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
100 ГОРОДОК, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
101 ГОРОХIВ, Волынская обл. - 1,2,3,4,5 1
102 ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
103 ГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
104 ГУСЯТИН, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
105 ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
106 ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
107 ДЕРГАЧІ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,5
108 ДНІПРО, Дніпропетровська обл. 2,5 1,2,3,4,5 2,4
109 ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
110 ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
111 ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
112 ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
113 ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
114 ДРАЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
115 ДРОГОБИЧ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
116 ДРУЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
117 ДУБНО, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
118 ДУБОВ'ЯЗІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
119 ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
120 ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
121 ЖИДАЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
122 ЖИТОМИР, Житомирська обл. 5 1,2,3,4,5 1,2,4,5
123 ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
124 ЖОВКВА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
125 ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
126 ЗАБОЛОТІВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
127 ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
128 ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1-5
129 ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
130 ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
131 ЗАХАРІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
132 ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
133 ЗБОРIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
134 ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 4
135 ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
136 ЗДОВБИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
137 ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
138 ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
139 ЗМІЇВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
140 ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
141 ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
142 ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
143 ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
144 ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
145 ЗОРЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
146 ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
147 ІВАНИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
148 ІВАНІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
149 ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
150 ІВАНЧІ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
151 ІЗМАЇЛ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
152 ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
153 ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
154 ІРПIНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
155 ІРШАВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
156 ІЧНЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
157 КАГАРЛИК, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
158 КАЛИНIВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
159 КАЛУШ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
160 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
161 КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
162 КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
163 КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
164 КАНIВ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
165 КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
166 КВАСИЛІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
167 КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
168 КИЇВ, Київська обл. 2,3,5 1,2,3,4,5 1-5
169 КІВЕРЦІ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
170 КІЛІЯ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
171 КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
172 КЛЕВАНЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
173 КЛИМЕНТОВЕ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
174 КНЯГИНИНОК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
175 КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
176 КОВЕЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
177 КОДИМА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
178 КОЗОВА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
179 КОЗЯТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
180 КОЛКИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
181 КОЛОМАК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
182 КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
183 КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
184 КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
185 КОНОТОП, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
186 КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
187 КОРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
188 КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
189 КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
190 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
191 КОСIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
192 КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
193 КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
194 КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
195 КРАСНОГРАД, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
196 КРАСНОКУТСК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
197 КРАСНОПІЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
198 КРАСНОСІЛКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
199 КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
200 КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
201 КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
202 КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
203 КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
204 КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
205 КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. 2,3,5 1,2,3,4,5 1-5
206 КРУПЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
207 КУЦІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
208 КУШУГУМ, Запорізька обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
209 ЛАДИЖИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
210 ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
211 ЛЕБЕДИН, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
212 ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
213 ЛИПИНИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
214 ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
215 ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
216 ЛИСЕЦЬ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
217 ЛІСНИКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
218 ЛОЗОВА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
219 ЛОКАЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
220 ЛУБНИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
221 ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
222 ЛУЦЬК, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 2,4,5
223 ЛЬВIВ, Львівська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
224 ЛЮБАР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
225 ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
226 ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
227 ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
228 ЛЮБОТИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
229 МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
230 МАКАРIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
231 МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
232 МАЛИН, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
233 МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
234 МАНЕВИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
235 МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
236 МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
237 МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
238 МЕНА, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
239 МЕРЕФА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
240 МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. 3,5 1,2,3,4,5 1,2,5
241 МИКОЛАЇВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
242 МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
243 МИНАЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
244 МИРГОРОД, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
245 МИРОГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
246 МИРОНIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
247 МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
248 МЛИНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
249 МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
250 МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
251 МОРШИН, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
252 МОСТИСЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
253 МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3
254 НАБЕРЕЖНЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
255 НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
256 НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
257 НЕМИРIВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
258 НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
259 НЕТIШИН, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
260 НІЖИН, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
261 НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
262 НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
263 НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 2
264 НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
265 НОВГОРОДКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
266 НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
267 НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
268 НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
269 НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
270 НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
271 НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
272 НОВОМОСКОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
273 НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
274 НОВОСІЛКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
275 НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
276 НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
277 ОБУХIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
278 ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
279 ОВРУЧ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
280 ОДЕСА, Одеська обл. 2,3,5 1,2,3,4,5 1-5
281 ОКНИ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
282 ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
283 ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
284 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
285 ОЛЕКСАНДРІЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
286 ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
287 ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
288 ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
289 ОРЖІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
290 ОСТРОГ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
291 ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
292 ОХТИРКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
293 П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
294 ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
295 ПАВЛІВКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
296 ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
297 ПАНТАЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
298 ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
299 ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
300 ПЕРЕМИШЛЯНИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
301 ПЕРЕХРЕСТІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
302 ПЕРЕЧИН, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
303 ПЕРЕЯСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
304 ПЕРШОТРАВЕНСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
305 ПЕТРИКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
306 ПЕТРОВЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
307 ПЕТРОПАВЛIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
308 ПЕТРОПАВЛІВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
309 ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
310 ПІДГАЙЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
311 ПІДЛІСНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
312 ПІСОЧИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
313 ПІЩАНИЙ БРІД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
314 ПОГРЕБИЩЕ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
315 ПОДВІРКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
316 ПОДІЛЬСЬК, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
317 ПОКОТИЛІВКА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
318 ПОКРОВ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
319 ПОКРОВСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
320 ПОЛОННЕ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
321 ПОЛТАВА, Полтавська обл. 5 1,2,3,4,5 2,5
322 ПОМIЧНА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
323 ПОПІЛЬНЯ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
324 ПРИЛУКИ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
325 ПУСТОМИТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
326 ПУТИВЛЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
327 РАДЕХIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
328 РАДИВИЛIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
329 РАДОМИШЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
330 РАКОШИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
331 РАТНЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
332 РАФАЛІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
333 РАХIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
334 РЕНI, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
335 РЕШЕТИЛIВКА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
336 РЖИЩIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
337 РІВНЕ, Рівненська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
338 РОГАТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
339 РОЖИЩЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
340 РОЖНЯТIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
341 РОЗДIЛЬНА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
342 РОКИТНЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
343 РОКИТНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
344 РОМАНІВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 5
345 РОМНИ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
346 РУДКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
347 САВИНЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
348 САВРАНЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
349 САМБIР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
350 САРАТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
351 САРНИ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
352 СВАЛЯВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
353 СВІТЛОВОДСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
354 СЕРЕДНЄ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
355 СИНЕЛЬНИКОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
356 СІРЯКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
357 СКВИРА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
358 СКОЛЕ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
359 СЛАВУТА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
360 СЛАВУТИЧ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
361 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
362 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
363 СМIЛА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
364 СМОЛІНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
365 СНЯТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
366 СОКАЛЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
367 СОКИРНИЦЯ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
368 СОКИРЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
369 СОКІЛЬНИКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
370 СОЛОНЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
371 СОЛОТВИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
372 СОСНИЦЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
373 СОФIЇВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
