Державне підприємство спеціального зв'язку
Волинський обласний вузол спеціального зв'язку 43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 13

Класи приймання відправлень спеціального зв'язку в м.Луцьк*

*приймання за 3 класом – щоденно

Найменування населеного пункту України Дні приймання за 1 класом Дні приймання за 2 класом Дні обслуговування
1 АНАНЬЇВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
2 АНДРУШIВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
3 АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
4 АРЦИЗ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
5 БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
6 БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
7 БАЛТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
8 БАНИЧІ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
9 БАР, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
10 БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
11 БАРАНІВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
12 БАРВІНОК, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
13 БАРИШIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
14 БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
15 БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1
16 БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
17 БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
18 БЕРЕЗА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
19 БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
20 БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
21 БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
22 БЕРЕСТИН (Красноград), Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
23 БЕРШАДЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
24 БЕССАРАБСЬКЕ (Тарутине), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
25 БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
26 БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
27 БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
28 БІЛОПIЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
29 БІЛЯЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
30 БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
31 БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
32 БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
33 БОГОДУХІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
34 БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
35 БОГУСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
36 БОЛГРАД, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
37 БОРИСЛАВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
38 БОРИСПIЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
39 БОРОДЯНКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
40 БОРЩIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
41 БОЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
42 БОЯРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
43 БРОВАРИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
44 БРОДИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
45 БУРИНЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
46 БУРШТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
47 БУСЬК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
48 БУЧА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
49 БУЧАЧ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
50 БУШТИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
51 ВАЛКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
52 ВАРАШ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
53 ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
54 ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
55 ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
56 ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
57 ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
58 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
59 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
60 ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
61 ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
62 ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
63 ВЕРБА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
64 ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
65 ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
66 ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
67 ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
68 ВИЛКОВЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
69 ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
70 ВИШГОРОД, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
71 ВИШНЕВЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
72 ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
73 ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 3
74 ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
75 ВІННИЦЯ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 1-5
76 ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
77 ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
78 ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
79 ВОЛОДАРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
80 ВОЛОДИМИР, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
81 ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
82 ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
83 ВОРОЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
84 ВОРОНІЖ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
85 ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
86 ГАЙСИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
87 ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
88 ГЕРЦА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
89 ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. 1,3 1,2,3,4,5 2,4
90 ГЛИБОКА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
91 ГЛУХIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
92 ГНІВАНЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
93 ГОЛОБИ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 5
94 ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
95 ГОЛУБІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
96 ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
97 ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
98 ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
99 ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
100 ГОРОДОК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
101 ГОРОДОК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
102 ГОРОДОК, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
103 ГОРОХIВ, Волынская обл. 5 1,2,3,4,5 1
104 ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
105 ГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
106 ГУСЯТИН, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
107 ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
108 ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
109 ДЕРГАЧІ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,5
110 ДНІПРО, Дніпропетровська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
111 ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
112 ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
113 ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
114 ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
115 ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
116 ДРАЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
117 ДРОГОБИЧ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
118 ДУБНО, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
119 ДУБОВ'ЯЗІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
120 ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
121 ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
122 ЖИДАЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
123 ЖИТОМИР, Житомирська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
124 ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
125 ЖОВКВА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
126 ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
127 ЗАБОЛОТІВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
128 ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
129 ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
130 ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
131 ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
132 ЗАХАРІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
133 ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
134 ЗБОРIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
135 ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 4
136 ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
137 ЗДОВБИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
138 ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
139 ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
140 ЗЛАТОПІЛЬ (Первомайський), Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
141 ЗМІЇВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
142 ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. 1,3 1,2,3,4,5 2,4
143 ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
144 ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
145 ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
146 ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
147 ЗОРЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
148 ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
149 ІВАНИЧI, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
150 ІВАНІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
151 ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
152 ІВАНЧІ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
153 ІЗМАЇЛ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
154 ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
155 ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
156 ІРПIНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
157 ІРШАВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
158 ІЧНЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
159 КАГАРЛИК, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
160 КАЛИНIВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
161 КАЛУШ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
162 КАМ'ЯНЕЦЬ (Новгородка), Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
163 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
164 КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
165 КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
166 КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
167 КАНIВ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
168 КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
169 КВАСИЛІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
170 КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
171 КИЇВ, Київська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
172 КІВЕРЦІ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
173 КІЛІЯ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
174 КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
175 КЛЕВАНЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
176 КЛИМЕНТОВЕ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
177 КНЯГИНИНОК, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 5
178 КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
179 КОВЕЛЬ, Волинська обл. 2 1,2,3,4,5 3
180 КОДИМА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
181 КОЗОВА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
182 КОЗЯТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
183 КОЛКИ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
184 КОЛОМАК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
185 КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
186 КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
187 КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
188 КОНОТОП, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
189 КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
190 КОРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
191 КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
192 КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
193 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
194 КОСIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
195 КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
196 КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
197 КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
198 КРАСНОКУТСК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
199 КРАСНОСІЛКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
200 КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
201 КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
202 КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
203 КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
204 КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
205 КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
206 КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
207 КРУПЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
208 КУЦІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
209 КУШУГУМ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
210 ЛАДИЖИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
211 ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
212 ЛЕБЕДИН, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
213 ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
214 ЛИПИНИ, Волинська обл. 1,3 1,2,3,4,5 2,4
215 ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
216 ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
217 ЛИСЕЦЬ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
218 ЛІСНИКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
219 ЛОЗОВА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
220 ЛОКАЧI, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
221 ЛУБНИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
222 ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
223 ЛУЦЬК, Волинська обл. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1-5
224 ЛЬВIВ, Львівська обл. 3,5 1,2,3,4,5 1-5
225 ЛЮБАР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
226 ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
227 ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
228 ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
229 ЛЮБОТИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
230 МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
231 МАКАРIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
232 МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
233 МАЛИН, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
234 МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
235 МАНЕВИЧI, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
236 МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
237 МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
238 МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
239 МЕНА, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
240 МЕРЕФА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
241 МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
242 МИКОЛАЇВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
243 МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
244 МИНАЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
245 МИРГОРОД, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
246 МИРОГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
247 МИРОНIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
248 МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
249 МЛИНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
250 МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
251 МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
252 МОРШИН, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
253 МОСТИСЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
254 МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3
255 НАБЕРЕЖНЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
256 НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
257 НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
258 НЕМИРIВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
259 НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
260 НЕТIШИН, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
261 НІЖИН, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
262 НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
263 НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
264 НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 2
265 НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
266 НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
267 НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
268 НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
269 НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
270 НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
271 НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
272 НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
273 НОВОСІЛКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
274 НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
275 НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
276 ОБУХIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
277 ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
278 ОВРУЧ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
279 ОДЕСА, Одеська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
280 ОКНИ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
281 ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
282 ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
283 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
284 ОЛЕКСАНДРІЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
285 ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
286 ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
287 ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
288 ОРЖІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
289 ОСТРОГ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
290 ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
291 ОХТИРКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
292 П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
293 ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
294 ПАВЛІВКА, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1
295 ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
296 ПАНТАЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
297 ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
298 ПЕРЕМИШЛЯНИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
299 ПЕРЕХРЕСТІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
300 ПЕРЕЧИН, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
301 ПЕРЕЯСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
302 ПЕТРИКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
303 ПЕТРОВЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
304 ПЕТРОПАВЛIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
305 ПЕТРОПАВЛІВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
306 ПІВДЕННЕ (Южне), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
307 ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК (Южноукраїнськ), Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
308 ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
309 ПІДГАЙЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
310 ПІДЛІСНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
311 ПІСОЧИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1,4
312 ПІЩАНИЙ БРІД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
313 ПОГРЕБИЩЕ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
314 ПОДВІРКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
315 ПОДІЛЬСЬК, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
316 ПОКОТИЛІВКА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
317 ПОКРОВ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
318 ПОКРОВСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
319 ПОЛОННЕ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
320 ПОЛТАВА, Полтавська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
321 ПОМIЧНА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
322 ПОПІЛЬНЯ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
323 ПРИЛУКИ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
324 ПУСТОМИТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
325 ПУТИВЛЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
326 РАДЕХIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
327 РАДИВИЛIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
328 РАДОМИШЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
329 РАКОШИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
330 РАТНЕ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
331 РАФАЛІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
332 РАХIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
333 РЕНI, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
334 РЕШЕТИЛIВКА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
335 РЖИЩIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
336 РІВНЕ, Рівненська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
337 РОГАТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
338 РОЖИЩЕ, Волинська обл. 4 1,2,3,4,5 3
339 РОЖНЯТIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
340 РОЗДIЛЬНА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
341 РОКИТНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
342 РОКИТНЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
343 РОМАНІВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 5
344 РОМНИ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
345 РУДКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
346 САВИНЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
347 САВРАНЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
348 САМАР (Новомосковськ), Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
349 САМБIР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
350 САРАТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
351 САРНИ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
352 СВАЛЯВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
353 СВІТЛОВОДСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
354 СЕРЕДНЄ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
355 СИНЕЛЬНИКОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
356 СІРЯКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
357 СКВИРА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
358 СКОЛЕ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
359 СЛАВУТА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
360 СЛАВУТИЧ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
361 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
362 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
363 СМIЛА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
364 СМОЛІНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
365 СНЯТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
366 СОКАЛЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
367 СОКИРНИЦЯ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
368 СОКИРЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
369 СОКІЛЬНИКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
370 СОЛОНЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
371 СОЛОТВИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
372 СОСНИЦЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
