Державне підприємство спеціального зв'язку
Харківський обласний вузол спеціального зв'язку 61052, м. Харків, Привокзальний майдан, 7

Класи приймання відправлень спецзв'язку в м.Харкові*

*приймання за 3 класом – щоденно

Найменування населеного пункту України Дні приймання за 1 класом Дні приймання за 2 класом Дні обслуговування
1 АНАНЬЇВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
2 АНДРУШIВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
3 АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
4 АРЦИЗ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
5 БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
6 БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. 2 1,2,3,4,5 3
7 БАЛТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
8 БАНИЧІ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
9 БАР, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
10 БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
11 БАРАНІВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
12 БАРВІНОК, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
13 БАРИШIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
14 БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
15 БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1
16 БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
17 БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
18 БЕРЕЗА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
19 БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
20 БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
21 БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
22 БЕРЕСТИН (Красноград), Харківська обл. 5 1,2,3,4,5 1
23 БЕРШАДЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
24 БЕССАРАБСЬКЕ (Тарутине), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
25 БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
26 БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
27 БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
28 БІЛЯЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
29 БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
30 БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. 4 1,2,3,4,5 5
31 БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
32 БОГОДУХІВ, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
33 БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
34 БОГУСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
35 БОЛГРАД, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
36 БОРИСЛАВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
37 БОРИСПIЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
38 БОРОДЯНКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
39 БОРЩIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
40 БОЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
41 БОЯРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
42 БРОВАРИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
43 БРОДИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
44 БУРИНЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
45 БУРШТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
46 БУСЬК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
47 БУЧА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
48 БУЧАЧ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
49 БУШТИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
50 ВАЛКИ, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
51 ВАРАШ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
52 ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
53 ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
54 ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
55 ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
56 ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
57 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
58 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
59 ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
60 ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
61 ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
62 ВЕРБА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
63 ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
64 ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
65 ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
66 ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
67 ВИЛКОВЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
68 ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
69 ВИШГОРОД, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
70 ВИШНЕВЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
71 ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
72 ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 3
73 ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
74 ВІННИЦЯ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 1-5
75 ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
76 ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
77 ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
78 ВОЛОДАРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
79 ВОЛОДИМИР, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
80 ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
81 ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
82 ВОРОЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
83 ВОРОНІЖ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
84 ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
85 ГАЙСИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
86 ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
87 ГЕРЦА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
88 ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
89 ГЛИБОКА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
90 ГЛУХIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
91 ГНІВАНЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
92 ГОЛОБИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
93 ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
94 ГОЛУБІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
95 ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
96 ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
97 ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
98 ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
99 ГОРОДОК, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
100 ГОРОДОК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
101 ГОРОДОК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
102 ГОРОХIВ, Волынская обл. - 1,2,3,4,5 1
103 ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
104 ГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
105 ГУСЯТИН, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
106 ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
107 ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
108 ДЕРГАЧІ, Харківська обл. 2,4,5 1,2,3,4,5 1,3,5
109 ДНІПРО, Дніпропетровська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
110 ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
111 ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
112 ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
113 ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
114 ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
115 ДРАЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
116 ДРОГОБИЧ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
117 ДУБНО, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
118 ДУБОВ'ЯЗІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
119 ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
120 ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
121 ЖИДАЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
122 ЖИТОМИР, Житомирська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
123 ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
124 ЖОВКВА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
125 ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
126 ЗАБОЛОТІВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
127 ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
128 ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
129 ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
130 ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
131 ЗАХАРІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
132 ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
133 ЗБОРIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
134 ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 4
135 ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
136 ЗДОВБИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
137 ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
138 ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
139 ЗЛАТОПІЛЬ (Первомайський), Харківська обл. 4 1,2,3,4,5 5
140 ЗМІЇВ, Харківська обл. 2 1,2,3,4,5 3
141 ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
142 ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
143 ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
144 ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
145 ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
146 ЗОРЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
147 ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
148 ІВАНИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
149 ІВАНІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
150 ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
151 ІВАНЧІ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
152 ІЗМАЇЛ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
153 ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
154 ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
155 ІРПIНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
156 ІРШАВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
157 ІЧНЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
158 КАГАРЛИК, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
159 КАЛИНIВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
160 КАЛУШ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
161 КАМ'ЯНЕЦЬ (Новгородка), Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
162 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
163 КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
164 КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
165 КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
166 КАНIВ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
167 КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
168 КВАСИЛІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
169 КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
170 КИЇВ, Київська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
171 КІВЕРЦІ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
172 КІЛІЯ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
173 КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
174 КЛЕВАНЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
175 КЛИМЕНТОВЕ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
176 КНЯГИНИНОК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
177 КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
178 КОВЕЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
179 КОДИМА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
180 КОЗОВА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
181 КОЗЯТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
182 КОЛКИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
183 КОЛОМАК, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
184 КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
185 КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
186 КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
187 КОНОТОП, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
188 КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
189 КОРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
190 КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
191 КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
192 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
193 КОСIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
194 КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
195 КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
196 КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
197 КРАСНОКУТСК, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
198 КРАСНОСІЛКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
199 КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
200 КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
201 КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
202 КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
203 КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
204 КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
205 КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
206 КРУПЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
207 КУЦІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
208 КУШУГУМ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
209 ЛАДИЖИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
210 ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
211 ЛЕБЕДИН, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
212 ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
213 ЛИПИНИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
214 ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
215 ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
216 ЛИСЕЦЬ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
217 ЛІСНИКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
218 ЛОЗОВА, Харківська обл. 4 1,2,3,4,5 5
219 ЛОКАЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
220 ЛУБНИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
221 ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
222 ЛУЦЬК, Волинська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
223 ЛЬВIВ, Львівська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
224 ЛЮБАР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
225 ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
226 ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
227 ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
228 ЛЮБОТИН, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
229 МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
230 МАКАРIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
231 МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
232 МАЛИН, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
233 МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
234 МАНЕВИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
235 МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
236 МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
237 МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
238 МЕНА, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
239 МЕРЕФА, Харківська обл. 5 1,2,3,4,5 1
240 МИКОЛАЇВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
241 МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
242 МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
243 МИНАЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
244 МИРГОРОД, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
245 МИРОГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
246 МИРОНIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
247 МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
248 МЛИНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
249 МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
250 МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
251 МОРШИН, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
252 МОСТИСЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
253 МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3
254 НАБЕРЕЖНЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
255 НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
256 НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
257 НЕМИРIВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
258 НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
259 НЕТIШИН, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
260 НІЖИН, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
261 НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
262 НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. 5 1,2,3,4,5 1
263 НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 2
264 НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
265 НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
266 НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
267 НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
268 НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
269 НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
270 НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
271 НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
272 НОВОСІЛКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
273 НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
274 НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
275 ОБУХIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
276 ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
277 ОВРУЧ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
278 ОДЕСА, Одеська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
279 ОКНИ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
280 ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
281 ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
282 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
283 ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
284 ОЛЕКСАНДРІЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
285 ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
286 ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
287 ОРЖІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
288 ОСТРОГ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
289 ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
290 ОХТИРКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
291 П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
292 ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
293 ПАВЛІВКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
294 ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
295 ПАНТАЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
296 ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
297 ПЕРЕМИШЛЯНИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
298 ПЕРЕХРЕСТІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
299 ПЕРЕЧИН, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
300 ПЕРЕЯСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
301 ПЕТРИКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
302 ПЕТРОВЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
303 ПЕТРОПАВЛIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
304 ПЕТРОПАВЛІВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
305 ПІВДЕННЕ (Южне), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
306 ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК (Южноукраїнськ), Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
307 ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
308 ПІДГАЙЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
309 ПІДЛІСНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
310 ПІСОЧИН, Харківська обл. 3,5 1,2,3,4,5 1,4
311 ПІЩАНИЙ БРІД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
312 ПОГРЕБИЩЕ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
313 ПОДВІРКИ, Харківська обл. 1,2,4 1,2,3,4,5 2,3,5
314 ПОДІЛЬСЬК, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
315 ПОКОТИЛІВКА, Харківська обл. 5 1,2,3,4,5 1
316 ПОКРОВ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
317 ПОКРОВСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
318 ПОЛОННЕ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
319 ПОЛТАВА, Полтавська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
320 ПОМIЧНА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
321 ПОПІЛЬНЯ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
322 ПРИЛУКИ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 3
323 ПУСТОМИТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
324 ПУТИВЛЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
325 РАДЕХIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
326 РАДИВИЛIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
327 РАДОМИШЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
328 РАКОШИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
329 РАТНЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
330 РАФАЛІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
331 РАХIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
332 РЕНI, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
333 РЕШЕТИЛIВКА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
334 РЖИЩIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
335 РІВНЕ, Рівненська обл. 5 1,2,3,4,5 1-5
336 РОГАТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
337 РОЖИЩЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
338 РОЖНЯТIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
339 РОЗДIЛЬНА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
340 РОКИТНЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
341 РОКИТНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
342 РОМАНІВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 5
343 РОМНИ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
344 РУДКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
345 САВИНЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
346 САВРАНЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
347 САМАР (Новомосковськ), Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
348 САМБIР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
349 САРАТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
350 САРНИ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
351 СВАЛЯВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
352 СВІТЛОВОДСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
353 СЕРЕДНЄ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
354 СИНЕЛЬНИКОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
355 СІРЯКИ, Харківська обл. 3 1,2,3,4,5 4
356 СКВИРА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
357 СКОЛЕ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
358 СЛАВУТА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
359 СЛАВУТИЧ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
360 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
361 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Харківська обл. 2 1,2,3,4,5 3
362 СМIЛА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
363 СМОЛІНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
364 СНЯТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
365 СОКАЛЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
366 СОКИРНИЦЯ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
367 СОКИРЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
368 СОКІЛЬНИКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
369 СОЛОНЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
370 СОЛОТВИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
371 СОСНИЦЯ, Чернігівська обл. - 1,2,3,4,5 4
372 СОФIЇВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
