Державне підприємство спеціального зв'язку
Київ пл. Вокзальна, 3

Класи приймання відправлень спецзв'язку в м.Києві*


*приймання за 3 класом – щоденно

Найменування населеного пункту України Дні приймання за 1 класом Дні приймання за 2 класом Дні обслуговування
1 АНАНЬЇВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
2 АНДРУШIВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
3 АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
4 АРЦИЗ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
5 БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
6 БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
7 БАЛТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
8 БАР, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
9 БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
10 БАРАНІВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
11 БАРВІНОК, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
12 БАРИШIВКА, Київська обл. 2 1,2,3,4,5 3
13 БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
14 БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
15 БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
16 БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
17 БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. 2 1,2,3,4,5 3
18 БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
19 БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
20 БЕРШАДЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
21 БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. 2 1,2,3,4,5 3
22 БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
23 БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
24 БІЛОПIЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
25 БІЛЯЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
26 БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
27 БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
28 БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
29 БОГОДУХІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
30 БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
31 БОГУСЛАВ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
32 БОЛГРАД, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
33 БОРИСЛАВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
34 БОРИСПIЛЬ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
35 БОРОДЯНКА, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
36 БОРЩIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
37 БОЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
38 БОЯРКА, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
39 БРАЦЛАВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
40 БРОВАРИ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
41 БРОДИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
42 БУРИНЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
43 БУРШТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
44 БУСЬК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
45 БУЧА, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
46 БУЧАЧ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
47 БУШТИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
48 ВАЛКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
49 ВАПНЯРКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
50 ВАРАШ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
51 ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. 2 1,2,3,4,5 3
52 ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
53 ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
54 ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
55 ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
56 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
57 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
58 ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
59 ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
60 ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
61 ВЕРБА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
62 ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
63 ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
64 ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
65 ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
66 ВИЛКОВЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
67 ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
68 ВИШГОРОД, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
69 ВИШНЕВЕ, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
70 ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
71 ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 3
72 ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
73 ВІННИЦЯ, Вінницька обл. 1,4 1,2,3,4,5 1-5
74 ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
75 ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
76 ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
77 ВОЛОДАРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
78 ВОЛОДИМИР, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
79 ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
80 ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
81 ВОРОНІЖ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
82 ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
83 ГАЙСИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
84 ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
85 ГЕРЦА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
86 ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
87 ГЛИБОКА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
88 ГЛУХIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
89 ГНІВАНЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
90 ГОЛОБИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
91 ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
92 ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
93 ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
94 ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
95 ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
96 ГОРОДОК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
97 ГОРОДОК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
98 ГОРОДОК, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
99 ГОРОХIВ, Волынская обл. - 1,2,3,4,5 1
100 ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
101 ГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
102 ГУСЯТИН, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
103 ДАШІВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
104 ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
105 ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
106 ДЕРГАЧІ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,5
107 ДНІПРО, Дніпропетровська обл. 2,5 1,2,3,4,5 2,4
108 ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
109 ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
110 ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
111 ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
112 ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
113 ДРАЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
114 ДРОГОБИЧ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
115 ДРУЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
116 ДУБНО, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
117 ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
118 ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
119 ЖИДАЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
120 ЖИТОМИР, Житомирська обл. 3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,4,5
121 ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
122 ЖОВКВА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
123 ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
124 ЗАБОЛОТІВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
125 ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
126 ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
127 ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
128 ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
129 ЗАХАРІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
130 ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
131 ЗБОРIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
132 ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 4
133 ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
134 ЗДОВБИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
135 ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
136 ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
137 ЗМІЇВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
138 ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
139 ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
140 ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
141 ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
142 ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
143 ЗОРЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
144 ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
145 ІВАНИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
146 ІВАНІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
147 ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
148 ІВАНЧІ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
149 ІЗМАЇЛ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
150 ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
151 ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
152 ІРПIНЬ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
153 ІРШАВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
154 КАГАРЛИК, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
155 КАЛИНIВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
156 КАЛУШ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
157 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
158 КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
159 КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
160 КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
161 КАНIВ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
162 КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
163 КВАСИЛІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
164 КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
165 КИЇВ, Київська обл. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1-5
166 КІВЕРЦІ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
167 КІЛІЯ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
168 КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
169 КЛЕВАНЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
170 КНЯГИНИНОК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
171 КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
172 КОВЕЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
173 КОДИМА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
174 КОЗОВА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
175 КОЗЯТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
176 КОЛКИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
177 КОЛОМАК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
178 КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
179 КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
180 КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
181 КОНОТОП, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
182 КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
183 КОРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
184 КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
185 КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
186 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
187 КОСIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
188 КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
189 КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
190 КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
191 КРАСНОГРАД, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
192 КРАСНОКУТСК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
193 КРАСНОПІЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
194 КРАСНОСІЛКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
195 КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
196 КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
197 КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
198 КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
199 КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
200 КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
201 КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
202 КРУПЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
203 КУЦІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
204 КУШУГУМ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
205 ЛАДИЖИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
206 ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
207 ЛЕБЕДИН, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
208 ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
209 ЛИПИНИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
210 ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
211 ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
212 ЛИСЕЦЬ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
213 ЛІСНИКИ, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
214 ЛІТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
215 ЛОЗОВА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
216 ЛОКАЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
217 ЛУБНИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
218 ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
219 ЛУЦЬК, Волинська обл. 3,5 1,2,3,4,5 2,4,5
220 ЛЬВIВ, Львівська обл. 1,3,4,5 1,2,3,4,5 1-5
221 ЛЮБАР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
222 ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
223 ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
224 ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
225 ЛЮБОТИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
226 МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
227 МАЗУРІВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
228 МАКАРIВ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
229 МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
230 МАЛИН, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
231 МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
232 МАНЕВИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
233 МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
234 МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
235 МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
236 МЕРЕФА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
237 МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 1,2,5
238 МИКОЛАЇВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
239 МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
240 МИНАЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
241 МИРГОРОД, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
242 МИРОГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
243 МИРОНIВКА, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
244 МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
245 МЛИНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
246 МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
247 МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
248 МОРШИН, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
249 МОСТИСЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
250 МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3
251 НАБЕРЕЖНЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
252 НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
253 НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
254 НЕМИРIВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
255 НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
256 НЕТIШИН, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
257 НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
258 НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
259 НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 2
260 НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
261 НОВГОРОДКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
262 НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
263 НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. 3 1,2,3,4,5 4
264 НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
265 НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
266 НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
267 НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
268 НОВОМОСКОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
269 НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
270 НОВОСІЛКИ, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
271 НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
272 НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
273 ОБУХIВ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
274 ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
275 ОВРУЧ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
276 ОДЕСА, Одеська обл. 2,5 1,2,3,4,5 1-5
277 ОКНИ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
278 ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
279 ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
280 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
281 ОЛЕКСАНДРІЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
282 ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
283 ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
284 ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
285 ОРЖІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
286 ОСТРОГ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
287 ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
288 ОХТИРКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
289 П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
290 ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
291 ПАВЛІВКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
292 ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
293 ПАНТАЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
294 ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
295 ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
296 ПЕРЕМИШЛЯНИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
297 ПЕРЕЧИН, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
298 ПЕРЕЯСЛАВ, Київська обл. 2 1,2,3,4,5 3
299 ПЕРШОТРАВЕНСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
300 ПЕТРИКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
301 ПЕТРОВЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
302 ПЕТРОПАВЛIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
303 ПЕТРОПАВЛІВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
304 ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
305 ПІДГАЙЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
306 ПІДЛІСНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
307 ПІСОЧИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
308 ПІЩАНИЙ БРІД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
309 ПОГРЕБИЩЕ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
310 ПОДВІРКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
311 ПОДІЛЬСЬК, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
312 ПОКОТИЛІВКА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
313 ПОКРОВ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
314 ПОКРОВСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
315 ПОЛОННЕ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
316 ПОЛТАВА, Полтавська обл. 5 1,2,3,4,5 2,5
317 ПОМIЧНА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
318 ПОПІЛЬНЯ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
319 ПУСТОМИТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
320 ПУТИВЛЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
321 РАДЕХIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
322 РАДИВИЛIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
323 РАДОМИШЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
324 РАКОШИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
325 РАТНЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
326 РАФАЛІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
327 РАХIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
328 РЕНI, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
329 РЕШЕТИЛIВКА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
330 РЖИЩIВ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
331 РІВНЕ, Рівненська обл. 3,5 1,2,3,4,5 1-5
332 РОГАТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
333 РОЖИЩЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
334 РОЖНЯТIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
335 РОЗДIЛЬНА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
336 РОКИТНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
337 РОКИТНЕ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
338 РОМАНІВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 5
339 РОМНИ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
340 РУДКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
341 САВИНЦІ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
342 САВРАНЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
343 САМБIР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
344 САРАТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
345 САРНИ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
346 СВАЛЯВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
347 СВІТЛОВОДСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
348 СЕРЕДНЄ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
349 СИНЕЛЬНИКОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
350 СІРЯКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
351 СКВИРА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
352 СКОЛЕ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
353 СЛАВУТА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
354 СЛАВУТИЧ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 обслуговується
355 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
356 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
357 СМIЛА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
358 СМОЛІНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
359 СНЯТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
360 СОКАЛЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
361 СОКИРНИЦЯ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
362 СОКИРЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
363 СОКІЛЬНИКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
364 СОЛОНЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
365 СОЛОТВИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
366 СОФIЇВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
367 СОФІЇВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 2,5
368 СТАВИЩЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
369 СТАРА ВИЖІВКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
370 СТАРА СИНЯВА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
371 СТАРИЙ САМБІР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
372 СТАРОКОСТЯНТИНIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
373 СТЕБНИК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
