*приймання за 3 класом – щоденно
| № | Найменування населеного пункту України | Дні приймання за 1 класом | Дні приймання за 2 класом | Дні обслуговування |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АНАНЬЇВ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 2 | АНДРУШIВКА, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 3 | АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 4 | АРБУЗИНКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 5 | АРЦИЗ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 6 | БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 7 | БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 8 | БАЛТА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 9 | БАНИЧІ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 10 | БАР, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 11 | БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 12 | БАРАНІВКА, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 13 | БАРВІНОК, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 14 | БАРИШIВКА, Київська обл. | 2 | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 15 | БАХМАЧ, Чернігівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 16 | БАШТАНКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 17 | БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 18 | БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 19 | БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 20 | БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 21 | БЕРЕЗА, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 22 | БЕРЕЗАНКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 23 | БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. | 2 | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 24 | БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 25 | БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 26 | БЕРЕЗНЕГУВАТЕ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 27 | БЕРЕСТИН (Красноград), Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 28 | БЕРШАДЬ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 29 | БЕССАРАБСЬКЕ (Тарутине), Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 30 | БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. | 2 | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 31 | БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 32 | БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 33 | БІЛЯЇВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 34 | БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 35 | БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 36 | БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 37 | БОГОДУХІВ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 38 | БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 39 | БОГУСЛАВ, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 40 | БОЛГРАД, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 41 | БОРИСЛАВ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 42 | БОРИСПIЛЬ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 43 | БОРОДЯНКА, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 44 | БОРЩIВ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 45 | БОЯНИ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 46 | БОЯРКА, Київська обл. | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 47 | БРАТСЬКЕ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 48 | БРОВАРИ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 49 | БРОДИ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 50 | БУРИНЬ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 51 | БУРШТИН, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 52 | БУСЬК, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 53 | БУЧА, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 54 | БУЧАЧ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 55 | БУШТИНО, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 56 | ВАЛКИ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 57 | ВАРАШ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 58 | ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. | 2 | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 59 | ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 60 | ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 61 | ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 62 | ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 63 | ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 64 | ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 65 | ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 66 | ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 67 | ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 68 | ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 69 | ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 70 | ВЕСЕЛИНОВЕ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 71 | ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 72 | ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 73 | ВИШГОРОД, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 74 | ВИШНЕВЕ, Київська обл. | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 75 | ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 76 | ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 77 | ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 78 | ВІННИЦЯ, Вінницька обл. | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 79 | ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 80 | ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 81 | ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 82 | ВОЛОДАРКА, Київська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 83 | ВОЛОДИМИР, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 84 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 85 | ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 86 | ВОРОНІЖ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 87 | ВРАДІЇВКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 88 | ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 89 | ГАЙСИН, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 90 | ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 91 | ГЕРЦА, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 92 | ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 93 | ГЛИБОКА, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 94 | ГЛУХIВ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 95 | ГНІВАНЬ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 96 | ГОЛОБИ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 97 | ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 98 | ГОЛУБІВКА, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 99 | ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 100 | ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 101 | ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 102 | ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 103 | ГОРОДОК, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 104 | ГОРОДОК, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 105 | ГОРОДОК, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 106 | ГОРОХIВ, Волынская обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 107 | ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 108 | ГОЩА, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 109 | ГУСЯТИН, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 110 | ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 111 | ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 112 | ДЕРГАЧІ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1,3,5 |
| 113 | ДНІПРО, Дніпропетровська обл. | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 114 | ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 115 | ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 116 | ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 117 | ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 118 | ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 119 | ДОМАНІВКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 120 | ДРАЧИНО, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 121 | ДРОГОБИЧ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 122 | ДУБНО, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 123 | ДУБОВ'ЯЗІВКА, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 124 | ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 125 | ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 126 | ЄЛАНЕЦЬ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 127 | ЖИДАЧIВ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 128 | ЖИТОМИР, Житомирська обл. | 1,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 129 | ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 130 | ЖОВКВА, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 131 | ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 132 | ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 133 | ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 134 | ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 135 | ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 136 | ЗАХАРІВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 137 | ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 138 | ЗБОРIВ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 139 | ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 140 | ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 141 | ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 142 | ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 143 | ЗЛАТОПІЛЬ (Первомайський), Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 144 | ЗМІЇВ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 145 | ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 146 | ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 147 | ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 148 | ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 149 | ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 150 | ЗОРЯ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 151 | ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 152 | ІВАНИЧI, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 153 | ІВАНІВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 154 | ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 155 | ІВАНЧІ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 156 | ІЗМАЇЛ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 157 | ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 158 | ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 159 | ІРПIНЬ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 160 | ІРШАВА, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 161 | ІЧНЯ, Чернігівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 162 | КАГАРЛИК, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 163 | КАЗАНКА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 164 | КАЛИНIВКА, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 165 | КАЛУШ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 166 | КАМ'ЯНЕЦЬ (Новгородка), Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 167 | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 168 | КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 169 | КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 170 | КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 171 | КАНIВ, Черкаська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 172 | КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1,5 |
| 173 | КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 174 | КИЇВ, Київська обл. | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 175 | КІВЕРЦІ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 176 | КІЛІЯ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 177 | КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 178 | КЛИМЕНТОВЕ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 179 | КНЯГИНИНОК, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 180 | КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 181 | КОВЕЛЬ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 182 | КОДИМА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 183 | КОЗОВА, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 184 | КОЗЯТИН, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 185 | КОЛКИ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 186 | КОЛОМАК, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 187 | КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 188 | КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1,3,4,5 |
| 189 | КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 190 | КОНОТОП, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 191 | КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 192 | КОРЕЦЬ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 193 | КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 194 | КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 195 | КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 196 | КОСIВ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 197 | КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 198 | КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 199 | КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 200 | КРАСНОКУТСК, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 201 | КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 202 | КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 203 | КРИВЕ ОЗЕРО, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 204 | КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2,3,5 |
| 205 | КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 206 | КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 207 | КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 208 | КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 209 | КУЦІВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 210 | КУШУГУМ, Запорізька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 211 | ЛАДИЖИН, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 212 | ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 213 | ЛЕБЕДИН, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 214 | ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 215 | ЛИПИНИ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 216 | ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 217 | ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 218 | ЛІСНИКИ, Київська обл. | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 219 | ЛОЗОВА, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 220 | ЛОКАЧI, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 221 | ЛУБНИ, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 222 | ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 223 | ЛУЦЬК, Волинська обл. | 3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 224 | ЛЬВIВ, Львівська обл. | 1,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 225 | ЛЮБАР, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 226 | ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 227 | ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 228 | ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 229 | ЛЮБОТИН, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 230 | МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 231 | МАКАРIВ, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 232 | МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 233 | МАЛИН, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 234 | МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 235 | МАНЕВИЧI, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 236 | МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 237 | МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 238 | МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 239 | МЕНА, Чернігівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 240 | МЕРЕФА, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 241 | МИКОЛАЇВ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 242 | МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 243 | МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 244 | МИНАЙ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 245 | МИРГОРОД, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 246 | МИРОНIВКА, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 247 | МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 248 | МЛИНIВ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 249 | МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 250 | МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 251 | МОРШИН, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 252 | МОСТИСЬКА, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 253 | МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1,3 |
| 254 | НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 255 | НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 256 | НЕМИРIВ, Вінницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 257 | НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 258 | НЕТIШИН, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 259 | НІЖИН, Чернігівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 260 | НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 261 | НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 262 | НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 263 | НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 264 | НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ, Чернігівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 265 | НОВИЙ БУГ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 266 | НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 5 |
| 267 | НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. | 3 | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 268 | НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 269 | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 270 | НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 271 | НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 272 | НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 273 | НОВОСІЛКИ, Київська обл. | 1,4 | 1,2,3,4,5 | 2,5 |
| 274 | НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 275 | НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 276 | ОБУХIВ, Київська обл. | 1 | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 277 | ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 278 | ОВРУЧ, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 279 | ОДЕСА, Одеська обл. | 2,3,5 | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 280 | ОКНИ, Одеська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 281 | ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 282 | ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 283 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 284 | ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 285 | ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1-5 |
| 286 | ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 287 | ОСТРОГ, Рівненська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
| 288 | ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 289 | ОХТИРКА, Сумська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 4 |
| 290 | ОЧАКІВ, Миколаївська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 291 | П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 292 | ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 2 |
| 293 | ПАВЛІВКА, Волинська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 294 | ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. | - | 1,2,3,4,5 | 3 |
