Державне підприємство спеціального зв'язку
Чернігівський обласний вузол спеціального зв'язку 14000, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 12

Класи приймання відправлень спецзв'язку в м.Чернігові*

*приймання за 3 класом – щоденно

Найменування населеного пункту України Дні приймання за 1 класом Дні приймання за 2 класом Дні обслуговування
1 АНАНЬЇВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
2 АНДРУШIВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
3 АПОСТОЛОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
4 АРЦИЗ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
5 БАЛАБИНЕ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
6 БАЛАКЛІЯ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
7 БАЛТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
8 БАНИЧІ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
9 БАР, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
10 БАРАНИНЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
11 БАРАНІВКА, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
12 БАРВІНОК, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
13 БАРИШIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
14 БЕРДИЧIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
15 БЕРЕГОВЕ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1
16 БЕРЕГОМЕТ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
17 БЕРЕЖАНИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
18 БЕРЕЗА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
19 БЕРЕЗАНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
20 БЕРЕЗІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
21 БЕРЕЗНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
22 БЕРЕСТИН (Красноград), Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
23 БЕРШАДЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
24 БЕССАРАБСЬКЕ (Тарутине), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
25 БІЛА ЦЕРКВА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
26 БІЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
27 БІЛОГІР'Я, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
28 БІЛОПIЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
29 БІЛЯЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
30 БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
31 БЛИЗНЮКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
32 БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
33 БОГОДУХІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
34 БОГОРОДЧАНИ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
35 БОГУСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
36 БОЛГРАД, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
37 БОРИСЛАВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
38 БОРИСПIЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
39 БОРОДЯНКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
40 БОРЩIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
41 БОЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
42 БОЯРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
43 БРОВАРИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
44 БРОДИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
45 БУРИНЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
46 БУРШТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
47 БУСЬК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
48 БУЧА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
49 БУЧАЧ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
50 БУШТИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
51 ВАЛКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
52 ВАРАШ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
53 ВАСИЛЬКIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
54 ВАСИЛЬКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
55 ВАШКІВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
56 ВЕЛИКА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
57 ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
58 ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
59 ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
60 ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
61 ВЕЛИКІ МОСТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
62 ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
63 ВЕРБА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
64 ВЕРХІВЦЕВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
65 ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
66 ВЕРХОВИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
67 ВИЖНИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
68 ВИЛКОВЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
69 ВИНОГРАДIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
70 ВИШГОРОД, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
71 ВИШНЕВЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
72 ВІЛЬНОГIРСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
73 ВІЛЬНЯНСЬК, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 3
74 ВІЛЬШАНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
75 ВІННИЦЯ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 1-5
76 ВІНЬКIВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
77 ВОЗНЕСЕНСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
78 ВОЛОВЕЦЬ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
79 ВОЛОДАРКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
80 ВОЛОДИМИР, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
81 ВОЛОДИМИРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
82 ВОЛОЧИСЬК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
83 ВОРОЖБА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
84 ВОРОНІЖ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
85 ГАЙВОРОН, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
86 ГАЙСИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
87 ГАЛИЧ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
88 ГЕРЦА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
89 ГІРКА ПОЛОНКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
90 ГЛИБОКА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
91 ГЛУХIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
92 ГНІВАНЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
93 ГОЛОБИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
94 ГОЛОВАНIВСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
95 ГОЛУБІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
96 ГОРІШНІ ПЛАВНІ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
97 ГОРОДЕНКА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
98 ГОРОДИЩЕ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
99 ГОРОДИЩЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
100 ГОРОДОК, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
101 ГОРОДОК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
102 ГОРОДОК, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
103 ГОРОХIВ, Волынская обл. - 1,2,3,4,5 1
104 ГОСТОМЕЛЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
105 ГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
106 ГУСЯТИН, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
107 ДЕМИДIВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
108 ДЕРАЖНЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
109 ДЕРГАЧІ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,5
110 ДНІПРО, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
111 ДОБРОВЕЛИЧКIВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
112 ДОБРОСЛАВ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
113 ДОКУЧАЄВСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
114 ДОЛИНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
115 ДОЛИНСЬКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
116 ДРАЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
117 ДРОГОБИЧ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
118 ДУБНО, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
119 ДУБОВ'ЯЗІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
120 ДУБРОВИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
121 ДУНАЇВЦI, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
122 ЖИДАЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
123 ЖИТОМИР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
124 ЖМЕРИНКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
125 ЖОВКВА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
126 ЖОВТI ВОДИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
127 ЗАБОЛОТІВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
128 ЗАЛIЩИКИ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
129 ЗАПОРIЖЖЯ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 1-5
130 ЗАРІЧНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
131 ЗАСТАВНА, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
132 ЗАХАРІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
133 ЗБАРАЖ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
134 ЗБОРIВ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
135 ЗВЕНИГОРОДКА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 4
136 ЗВЯГЕЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
137 ЗДОВБИЦЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
138 ЗДОЛБУНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
139 ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 4
140 ЗЛАТОПІЛЬ (Первомайський), Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
141 ЗМІЇВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
142 ЗМІЇНЕЦЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
143 ЗНАМ`ЯНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
144 ЗОЛОТОНОША, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
145 ЗОЛОЧIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
146 ЗОЛОЧІВ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
147 ЗОРЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
148 ІВАНГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
149 ІВАНИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
150 ІВАНІВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
151 ІВАНО-ФРАНКIВСЬК, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
152 ІВАНЧІ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
153 ІЗМАЇЛ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
154 ІЗЯСЛАВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
155 ІЛЛIНЦI, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
156 ІРПIНЬ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
157 ІРШАВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 3
158 ІЧНЯ, Чернігівська обл. 2 1,2,3,4,5 3
159 КАГАРЛИК, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
160 КАЛИНIВКА, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
161 КАЛУШ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
162 КАМ'ЯНЕЦЬ (Новгородка), Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
163 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
164 КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
165 КАМ'ЯНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
166 КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
167 КАНIВ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
168 КАТЕРИНІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
169 КВАСИЛІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
170 КЕЛЬМЕНЦI, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
171 КИЇВ, Київська обл. 1,4 1,2,3,4,5 1-5
172 КІВЕРЦІ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
173 КІЛІЯ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
174 КІЦМАНЬ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
175 КЛЕВАНЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
176 КЛИМЕНТОВЕ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
177 КНЯГИНИНОК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 5
178 КОБЕЛЯКИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
179 КОВЕЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
180 КОДИМА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
181 КОЗОВА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
182 КОЗЯТИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
183 КОЛКИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
184 КОЛОМАК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
185 КОЛОМИЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
186 КОЛЬЧИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
187 КОМПАНIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
188 КОНОТОП, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
189 КОПИЧИНЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 2
190 КОРЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
191 КОРОСТЕНЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
192 КОРОСТИШIВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
193 КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
194 КОСIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
195 КОСТОПIЛЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 5
196 КОЦЮБИНСКЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
197 КРАСИЛIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 3
198 КРАСНОКУТСК, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
199 КРАСНОПІЛЛЯ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
200 КРАСНОСІЛКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
201 КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
202 КРЕМЕНЧУК, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
203 КРИВИЙ РІГ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,3,5
204 КРИЖОПIЛЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
205 КРИНИЧКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
206 КРОЛЕВЕЦЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
207 КРОПИВНИЦЬКИЙ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
208 КРУПЕЦЬ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
209 КУЦІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
210 КУШУГУМ, Запорізька обл. - 1,2,3,4,5 2,5
211 ЛАДИЖИН, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 3
212 ЛАНIВЦI, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 4
213 ЛЕБЕДИН, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
214 ЛЕТИЧIВ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 1
215 ЛИПИНИ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
216 ЛИПОВА ДОЛИНА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
217 ЛИПОВЕЦЬ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
218 ЛИСЕЦЬ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
219 ЛІСНИКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
220 ЛОЗОВА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 5
221 ЛОКАЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
222 ЛУБНИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
223 ЛУЖАНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
224 ЛУЦЬК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
225 ЛЬВIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
226 ЛЮБАР, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 2
227 ЛЮБАШIВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
228 ЛЮБЕШIВ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
229 ЛЮБОМЛЬ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
230 ЛЮБОТИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
231 МАГДАЛИНIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
232 МАКАРIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
233 МАЛА ВИСКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
234 МАЛИН, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
235 МАМАЇВЦІ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 5
236 МАНЕВИЧI, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
237 МАР’ЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 5
238 МАРГАНЕЦЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
239 МЕЖОВА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
240 МЕНА, Чернігівська обл. 3 1,2,3,4,5 4
241 МЕРЕФА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
242 МИКОЛАЇВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
243 МИКОЛАЇВ, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
244 МИКОЛАЇВКА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
245 МИНАЙ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
246 МИРГОРОД, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
247 МИРОГОЩА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
248 МИРОНIВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
249 МІЖГІР'Я, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
250 МЛИНIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
251 МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 4
252 МОНАСТИРИСЬКА, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
253 МОРШИН, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
254 МОСТИСЬКА, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
255 МУКАЧЕВО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3
256 НАБЕРЕЖНЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
257 НАДВIРНА, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 3
258 НЕДРИГАЙЛIВ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
259 НЕМИРIВ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 2
260 НЕРУБАЙСЬКЕ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
261 НЕТIШИН, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
262 НІЖИН, Чернігівська обл. 2 1,2,3,4,5 3
263 НІКОПОЛЬ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
264 НОВА ВОДОЛАГА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
265 НОВА ОДЕСА, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 2
266 НОВА УШИЦЯ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 4
267 НОВИЙ РОЗДІЛ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
268 НОВІ ПЕТРІВЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
269 НОВІ САНЖАРИ, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1
270 НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
271 НОВОВОЛИНСЬК, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
272 НОВОМИРГОРОД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
273 НОВОСЕЛИЦЯ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 4
274 НОВОСІЛКИ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
275 НОВОУКРАЇНКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
276 НОВОЯВОРІВСК, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
277 ОБУХIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
278 ОВIДIОПОЛЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
279 ОВРУЧ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 4
280 ОДЕСА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
281 ОКНИ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
282 ОЛЕВСЬК, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 3
283 ОЛЕКСАНДРІВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
284 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
285 ОЛЕКСАНДРІЯ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
286 ОЛЕКСАНДРІЯ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
287 ОНОКІВЦІ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
288 ОНУФРIЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
289 ОРЖІВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
290 ОСТРОГ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 3
291 ОТИНІЯ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
292 ОХТИРКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 4
293 П’ЯТИХАТКИ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
294 ПАВЛИШ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
295 ПАВЛІВКА, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 1
296 ПАВЛОГРАД, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
297 ПАНТАЇВКА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
298 ПЕРВОМАЙСЬК, Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
299 ПЕРЕМИШЛЯНИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1
300 ПЕРЕХРЕСТІВКА, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
301 ПЕРЕЧИН, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 2
302 ПЕРЕЯСЛАВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 3
303 ПЕТРИКIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
304 ПЕТРОВЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
305 ПЕТРОПАВЛIВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
306 ПЕТРОПАВЛІВСКА БОРЩАГІВКА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2,5
307 ПІВДЕННЕ (Южне), Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
308 ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК (Южноукраїнськ), Миколаївська обл. - 1,2,3,4,5 4
309 ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
310 ПІДГАЙЦІ, Тернопільська обл. - 1,2,3,4,5 3
311 ПІДЛІСНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
312 ПІСОЧИН, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
313 ПІЩАНИЙ БРІД, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
314 ПОГРЕБИЩЕ, Вінницька обл. - 1,2,3,4,5 5
315 ПОДВІРКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
316 ПОДІЛЬСЬК, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 1
317 ПОКОТИЛІВКА, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 1
318 ПОКРОВ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
319 ПОКРОВСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
320 ПОЛОННЕ, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
321 ПОЛТАВА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
322 ПОМIЧНА, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 1
323 ПОПІЛЬНЯ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
324 ПРИЛУКИ, Чернігівська обл. 2 1,2,3,4,5 3
325 ПУСТОМИТИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 3
326 ПУТИВЛЬ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 1
327 РАДЕХIВ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
328 РАДИВИЛIВ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 2
329 РАДОМИШЛЬ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 1
330 РАКОШИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
331 РАТНЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
332 РАФАЛІВКА, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1
333 РАХIВ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
334 РЕНI, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 4
335 РЕШЕТИЛIВКА, Полтавська обл. - 1,2,3,4,5 3
336 РЖИЩIВ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
337 РІВНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
338 РОГАТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 5
339 РОЖИЩЕ, Волинська обл. - 1,2,3,4,5 3
340 РОЖНЯТIВ, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 2
341 РОЗДIЛЬНА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 2
342 РОКИТНЕ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 4
343 РОКИТНЕ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
344 РОМАНІВ, Житомирська обл. - 1,2,3,4,5 5
345 РОМНИ, Сумська обл. - 1,2,3,4,5 3
346 РУДКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
347 САВИНЦІ, Київська обл. - 1,2,3,4,5 2
348 САВРАНЬ, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 3
349 САМАР (Новомосковськ), Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 3
350 САМБIР, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 2
351 САРАТА, Одеська обл. - 1,2,3,4,5 5
352 САРНИ, Рівненська обл. - 1,2,3,4,5 1,4,5
353 СВАЛЯВА, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 5
354 СВІТЛОВОДСЬК, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 2
355 СЕРЕДНЄ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 1,3,4,5
356 СИНЕЛЬНИКОВЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 5
357 СІРЯКИ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 4
358 СКВИРА, Київська обл. - 1,2,3,4,5 4
359 СКОЛЕ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 5
360 СЛАВУТА, Хмельницька обл. - 1,2,3,4,5 2
361 СЛАВУТИЧ, Київська обл. 1 1,2,3,4,5 2
362 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 2,4
363 СЛОБОЖАНСЬКЕ, Харківська обл. - 1,2,3,4,5 3
364 СМIЛА, Черкаська обл. - 1,2,3,4,5 3
365 СМОЛІНЕ, Кіровоградська обл. - 1,2,3,4,5 3
366 СНЯТИН, Івано-Франківська обл. - 1,2,3,4,5 4
367 СОКАЛЬ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 4
368 СОКИРНИЦЯ, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
369 СОКИРЯНИ, Чернівецька обл. - 1,2,3,4,5 3
370 СОКІЛЬНИКИ, Львівська обл. - 1,2,3,4,5 1-5
371 СОЛОНЕ, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
372 СОЛОТВИНО, Закарпатська обл. - 1,2,3,4,5 4
373 СОСНИЦЯ, Чернігівська обл. 3 1,2,3,4,5 4
374 СОФIЇВКА, Дніпропетровська обл. - 1,2,3,4,5 1
