State Enterprise of Special Post
Country code Country name Cost till 0.2 kg Cost from 0.2 till 0.5 kg Cost from 0.5 to 1 kg Next full or not full kg
AF Afghanistan 0,00 0,00 0,00 0,00
AL Albania 0,00 0,00 0,00 0,00
DZ Algeria 0,00 0,00 0,00 0,00
AO Angola 0,00 0,00 0,00 0,00
AI Anguilla 0,00 0,00 0,00 0,00
AG Antigua and Barbuda 0,00 0,00 0,00 0,00
AR Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00
AM Armenia 0,00 0,00 0,00 0,00
AW Aruba 0,00 0,00 0,00 0,00
AU Australia 0,00 0,00 0,00 0,00
AT Austria 0,00 0,00 0,00 0,00
AZ Azerbaijan 0,00 0,00 0,00 0,00
BS Bahamas 0,00 0,00 0,00 0,00
BH Bahrain 0,00 0,00 0,00 0,00
BD Bangladesh 0,00 0,00 0,00 0,00
BB Barbados 0,00 0,00 0,00 0,00
BY Belarus 0,00 0,00 0,00 0,00
BE Belgium 0,00 0,00 0,00 0,00
BZ Belize 0,00 0,00 0,00 0,00
BJ Benin 0,00 0,00 0,00 0,00
BM Bermuda 0,00 0,00 0,00 0,00
BT Bhutan 0,00 0,00 0,00 0,00
BO Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00
BA Bosnia and Herzegovi 0,00 0,00 0,00 0,00
BW Botswana 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Brazil 0,00 0,00 0,00 0,00
BN Brunei Darussalam 0,00 0,00 0,00 0,00
BG Bulgaria (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
BF Burkina Faso 0,00 0,00 0,00 0,00
BI Burundi 0,00 0,00 0,00 0,00
KH Cambodia 0,00 0,00 0,00 0,00
CM Cameroon 0,00 0,00 0,00 0,00
CA Canada 0,00 0,00 0,00 0,00
CV Cape Verde 0,00 0,00 0,00 0,00
KY Cayman Islands 0,00 0,00 0,00 0,00
CF Central African Rep. 0,00 0,00 0,00 0,00
TD Chad 0,00 0,00 0,00 0,00
CL Chile 0,00 0,00 0,00 0,00
CN China (Peoples Rep) 0,00 0,00 0,00 0,00
CO Colombia 0,00 0,00 0,00 0,00
CG Congo (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
CR Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00
CI Cote d'Ivoire 0,00 0,00 0,00 0,00
HR Croatia 0,00 0,00 0,00 0,00
CU Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00
CW Curacao 0,00 0,00 0,00 0,00
CY Cyprus 0,00 0,00 0,00 0,00
CZ Czech Rep. 0,00 0,00 0,00 0,00
CD Dem.Rep.of The Congo 0,00 0,00 0,00 0,00
DK Denmark 0,00 0,00 0,00 0,00
DJ Djibouti 0,00 0,00 0,00 0,00
DM Dominica 0,00 0,00 0,00 0,00
DO Dominican Republic 0,00 0,00 0,00 0,00
EC Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00
EG Egypt 0,00 0,00 0,00 0,00
SV El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00
GQ Equatorial Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00
ER Eritrea 0,00 0,00 0,00 0,00
EE Estonia 0,00 0,00 0,00 0,00
ET Ethiopia 0,00 0,00 0,00 0,00
FJ Fiji 0,00 0,00 0,00 0,00
FI Finland 0,00 0,00 0,00 0,00
FR France 0,00 0,00 0,00 0,00
PF French Polynesia 0,00 0,00 0,00 0,00
GA Gabon 0,00 0,00 0,00 0,00
GM Gambia 0,00 0,00 0,00 0,00
GE Georgia 0,00 0,00 0,00 0,00
DE Germany 0,00 0,00 0,00 0,00
GH Ghana 0,00 0,00 0,00 0,00
GI Gibraltar 0,00 0,00 0,00 0,00
GR Greece 0,00 0,00 0,00 0,00
GD Grenada 0,00 0,00 0,00 0,00
GT Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00
GN Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00
GW Guinea-Bissau 0,00 0,00 0,00 0,00
GY Guyana 0,00 0,00 0,00 0,00
HT Haiti 0,00 0,00 0,00 0,00
HN Honduras (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
HK Hong Kong, China 0,00 0,00 0,00 0,00
HU Hungary 0,00 0,00 0,00 0,00
IS Iceland 0,00 0,00 0,00 0,00
IN India 0,00 0,00 0,00 0,00
ID Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00
IR Iran (islamic Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
IQ Iraq 0,00 0,00 0,00 0,00
IE Ireland 0,00 0,00 0,00 0,00
IL Israel 0,00 0,00 0,00 0,00
IT Italy 0,00 0,00 0,00 0,00
JM Jamaica 0,00 0,00 0,00 0,00
JP Japan 0,00 0,00 0,00 0,00
JE Jersey 0,00 0,00 0,00 0,00
JO Jordan 0,00 0,00 0,00 0,00
KZ Kazakhstan 0,00 0,00 0,00 0,00
KE Kenya 0,00 0,00 0,00 0,00
KR Korea (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
XZ Kosovo Unmik 0,00 0,00 0,00 0,00
KW Kuwait 0,00 0,00 0,00 0,00
KG Kyrgyzstan 0,00 0,00 0,00 0,00
LA Lao Peoples Dem.Rep. 0,00 0,00 0,00 0,00
LV Latvia 0,00 0,00 0,00 0,00
LB Lebanon 0,00 0,00 0,00 0,00
LS Lesotho 0,00 0,00 0,00 0,00
LR Liberia 0,00 0,00 0,00 0,00
LY Libya 0,00 0,00 0,00 0,00
LT Lithuania 0,00 0,00 0,00 0,00
LU Luxembourg 0,00 0,00 0,00 0,00
MO Macao, China 0,00 0,00 0,00 0,00
MG Madagascar 0,00 0,00 0,00 0,00
MW Malawi 0,00 0,00 0,00 0,00
MY Malaysia 0,00 0,00 0,00 0,00
MV Maldives 0,00 0,00 0,00 0,00
ML Mali 0,00 0,00 0,00 0,00
MT Malta 0,00 0,00 0,00 0,00
MR Mauritania 0,00 0,00 0,00 0,00
MU Mauritius 0,00 0,00 0,00 0,00
MX Mexico 0,00 0,00 0,00 0,00
MD Moldova 0,00 0,00 0,00 0,00
MN Mongolia 0,00 0,00 0,00 0,00
ME Montenegro (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
MA Morocco 0,00 0,00 0,00 0,00
MZ Mozambique 0,00 0,00 0,00 0,00
MM Myanmar 0,00 0,00 0,00 0,00
NA Namibia 0,00 0,00 0,00 0,00
NR Nauru 0,00 0,00 0,00 0,00
NP Nepal 0,00 0,00 0,00 0,00
NL Netherlands 0,00 0,00 0,00 0,00
NC New Caledonia 0,00 0,00 0,00 0,00
NZ New Zealand 0,00 0,00 0,00 0,00
NI Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00
NE Niger 0,00 0,00 0,00 0,00
NG Nigeria 0,00 0,00 0,00 0,00
NO Norway 0,00 0,00 0,00 0,00
OM Oman 0,00 0,00 0,00 0,00
PK Pakistan 0,00 0,00 0,00 0,00
PA Panama (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
PG Papua New Guinea 0,00 0,00 0,00 0,00
PY Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00
PE Peru 0,00 0,00 0,00 0,00
PH Philippines 0,00 0,00 0,00 0,00
PL Poland 0,00 0,00 0,00 0,00
PT Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00
QA Qatar 0,00 0,00 0,00 0,00
MK Republic of North Macedonia 0,00 0,00 0,00 0,00
RO Romania 0,00 0,00 0,00 0,00
RU Russian Federation 0,00 0,00 0,00 0,00
RW Rwanda 0,00 0,00 0,00 0,00
KN Saint Christopher and Nevis 0,00 0,00 0,00 0,00
LC Saint Lucia 0,00 0,00 0,00 0,00
SB Salomon Islands 0,00 0,00 0,00 0,00
WS Samoa 0,00 0,00 0,00 0,00
ST Sao Tome and Princip 0,00 0,00 0,00 0,00
SA Saudi Arabia 0,00 0,00 0,00 0,00
SN Senegal 0,00 0,00 0,00 0,00
RS Serbia (Rep.) 0,00 0,00 0,00 0,00
SC Seychelles 0,00 0,00 0,00 0,00
SL Sierra Leone 0,00 0,00 0,00 0,00
SG Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00
SX Sint Maarten 0,00 0,00 0,00 0,00
SK Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00
SI Slovenia 0,00 0,00 0,00 0,00
ZA South Africa 0,00 0,00 0,00 0,00
ES Spain 0,00 0,00 0,00 0,00
WW Spain: The Canary Islands 0,00 0,00 0,00 0,00
LK Sri Lanka 0,00 0,00 0,00 0,00
SD Sudan 0,00 0,00 0,00 0,00
SR Suriname 0,00 0,00 0,00 0,00
SZ Swaziland 0,00 0,00 0,00 0,00
SE Sweden 0,00 0,00 0,00 0,00
CH Switzerland 0,00 0,00 0,00 0,00
SY Syrian Arab Rep. 0,00 0,00 0,00 0,00
TW Taiwan 0,00 0,00 0,00 0,00
TJ Tajikistan 0,00 0,00 0,00 0,00
TZ Tanzanie 0,00 0,00 0,00 0,00
TH Thailand 0,00 0,00 0,00 0,00
TG Togo 0,00 0,00 0,00 0,00
TO Tonga 0,00 0,00 0,00 0,00
TT Trinidad and Tobago 0,00 0,00 0,00 0,00
TN Tunisia 0,00 0,00 0,00 0,00
TR Turkey 0,00 0,00 0,00 0,00
TM Turkmenistan 0,00 0,00 0,00 0,00
UG Uganda 0,00 0,00 0,00 0,00
UA Ukraine 0,00 0,00 0,00 0,00
AE United Arab Emirates 0,00 0,00 0,00 0,00
GB United Kingdom 0,00 0,00 0,00 0,00
GG United Kingdom: Channel Islands 0,00 0,00 0,00 0,00
VG United Kingdom: The British Virgin Islands 0,00 0,00 0,00 0,00
UY Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00
US USA 0,00 0,00 0,00 0,00
UZ Uzbekistan 0,00 0,00 0,00 0,00
VU Vanuatu 0,00 0,00 0,00 0,00
VA Vatican City State 0,00 0,00 0,00 0,00
VE Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00
VN Viet Nam 0,00 0,00 0,00 0,00
YE Yemen 0,00 0,00 0,00 0,00
ZM Zambia 0,00 0,00 0,00 0,00
ZW Zimbabwe 0,00 0,00 0,00 0,00